Detailinformationen |
|||
Modell NEIN.: | A10 PRO-7G 720M | Art: | ASIC-Bergmann |
---|---|---|---|
Art der Währung: | ETH | Transportverpackung: | Standardkarton-Kasten |
Eingetragenes Warenzeichen: | BITMAIN | Ursprung: | SHENZHEN |
Kundenbezogenheit: | Verfügbar | | ||
Markieren: | Innosilicon a10 Pro-7g 720m Yutong 500mh/S,Yutong-innosilicon a10 Pro-7g 720m Ethash,Antminer a10 Yutong 960W |
Produkt-Beschreibung
Verwendeter PRO-7g 720m Bergbauethash Algorithmus Innosilicon A10 mit einem maximalen Hashrate von 500mh/S für eine Energie
Beschreibung
Vorbildliches A10 Pro-ETH (500Mh) von Innosilicon, das EtHash-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 500Mh/s nach einer Leistungsaufnahme von 960W gewinnt.
Spezifikationen
Hersteller | Innosilicon |
---|---|
Modell | A10 Pro-ETH (500Mh) |
Alias | ETH-Bergmann King A10 Pro |
Freigabe | Mai 2020 |
Größe | 136 x 285 x 362mm |
Gewicht | 8100g |
Geräuschpegel | 75db |
Fans | 2 |
Energie | 960W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Gedächtnis | 6G RAM |
Temperatur | 5 - °C 40 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Minable Münzen








Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?