Detailinformationen |
|||
Art: | FPGA-Bergmann | Art der Währung: | ETH |
---|---|---|---|
Hasch-Rate: | 230mh/S 360mh/S | Spezifikation: | 130 x 155 x 244mm, 6000g |
Eingetragenes Warenzeichen: | Panda | Ursprung: | China |
Kundenbezogenheit: | Verfügbar | | ||
Markieren: | 360mh/S Probergmann des Pandas b7,Probergmann 1650W des Pandas b7,Bergmann b7 des Pandas 8g |
Produkt-Beschreibung
PRO-GPU Bergmann 8g 360mh/S Asic-Bergmann-Panda B7 für Eth-Münze Bitmain-Panda B7 PRO
Beschreibung
Vorbildliches B7 Pro (8G) von PandaMiner, das EtHash-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 360Mh/s nach einer Leistungsaufnahme von 1650W gewinnt.
PRO-GPU Bergmann 8g Asic-Bergmann-Panda B7 360mh/S für Eth-Münze Bitmain-Panda B7 PRO |
Bewertete Berechnungskraft: eth360mh/s-± 5% |
Wand-Leistungsaufnahme: eth1650w-± 10% |
Zahl von Grafikkarten: rx580 * 12 |
Grafikkartekapazität: Videospeicher 8g |
Spezifikationen
Hersteller | PandaMiner |
---|---|
Modell | B7 Pro (8G) |
Freigabe | Februar 2021 |
Größe | 410 x 315 x 180mm |
Gewicht | 18500g |
Chipbretter | 12 |
Chipname | RX580 (8Gb) |
Geräuschpegel | 80db |
Fans | 3 |
Energie | 1650W |
Spannung | 220V |
Schnittstelle | Ethernet |
Prozessor | Celeron 64bits |
Gedächtnis | 8Gb |
Betriebssystem | Minerbabe OS |
Temperatur | 5 - °C 45 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Minable Münzen









Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?