Detailinformationen |
|||
Erzeugen Sie Währung: | Bitcoin (BTC) | Bewertete Rechenleistung: | 110Th/s |
---|---|---|---|
Energie-Art: | Apw3++-Stromversorgung | Nennleistungs-Leistungsaufnahme: | 3250W (- 5%~+5%) |
Produkt-Beschreibung
Grundlegende Parameter | |
Bergmann Type | ASIC-Bergmänner (Berufsbergmänner) |
---|---|
Erzeugen Sie Währung | Bitcoin (BTC) |
Bewertete Rechenleistung | 110TH/S |
Energie-Art | Apw3++-Stromversorgung |
Nennleistungs-Leistungsaufnahme | 3250W (- 5%~+5%) |
Leistungsaufnahmen-Verhältnis | 29.5J/. (- 5%~+5%) |
Andere Parameter | |
Produkt-Größe | 370×195.5×290mm |
---|---|
Produktgewicht | Korrektur 13.2kgerror |
Energieschnittstelle | Schnittstelle 9×6PIN |
Internetanschluss | Ethernet |
Geräusche | 75dB |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?