Detailinformationen |
|||
Bewertete Rechenleistung: | 13.5TH/S±5% | powerPower Art: | Apw3++-Stromversorgung |
---|---|---|---|
Nennleistungs-Leistungsaufnahme: | 1310W+10% | Leistungsaufnahmen-Verhältnis: | 97J/TH+10% |
Produkt-Beschreibung
Grundlegende Parameter | |
Bergmann Type | ASIC-Bergmänner (Berufsbergmänner) |
---|---|
Erzeugen Sie Währung | Bitcoin (BTC) |
Bewertete Datenverarbeitung | 13.5TH/S±5% |
powerPower Art | Apw3++-Stromversorgung |
Nennleistungs-Leistungsaufnahme | 1310W+10% |
Leistungsaufnahmen-Verhältnis | 97J/TH+10% |
Nennspannung | DC 11.6-13.0V |
Chipparameter | |
Zahl von Datenverarbeitungsbrettern | 3 Stücke |
---|
Andere Parameter | |
Produkt-Größe | 445×215×255mm |
---|---|
Produktgewicht | 4.2kg |
Energieschnittstelle | Schnittstelle 9×PCIE |
Internetanschluss | Ethernet |
Wärmeableitung | fanserror 2×12038 Korrektur |
Geräusche | 76dB |
Gebrauchsumwelt | Betriebstemperatur: 0℃~40℃ Arbeitsfeuchtigkeit: 5%RH~95%RH, kondensationsfrei |
Andere Parameter | Algorithmus: SHA256 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?