Detailinformationen |
|||
Verschlüsselungsalgorithmus/Währung: | Equihash | Bewertete Rechenleistung (KSol/s): | 420 |
---|---|---|---|
Wand-Leistungsaufnahme (Watt): | 1510±5% | Bloße Metallgröße (L*W*H), Millimeter: | 245*132.5*290 |
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung | Spezifikationen | |||
Version | Z15 | |||
Verschlüsselungsalgorithmus/Währung | EquiHash | |||
Bewertete Rechenleistung (KSol/s) | 420 | |||
Wand-Leistungsaufnahme (Watt) | 1510±5% | |||
Energieeffizienzverhältnis (25°C umgebende Temperatur, J/KSol) | 3.6±5% | |||
Hardware-Konfiguration | ||||
Network Connection | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
Bloße Metallgröße (L*W*H), Millimeter | 245*132.5*290 | |||
Überkartongröße (L*W*H), Millimeter | 331*234*391 | |||
Bloßes Metallgewicht (Kilogramm) | 5,9 | |||
Gewicht der ganzen Maschine (einschließlich Verpacken, Kilogramm) | 6,6 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?