Detailinformationen |
|||
Bergmann Type: | ASIC-Bergmänner (Berufsbergmänner) | Erzeugen Sie Währung: | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|---|
Energie-Art: | Energie umfasste | Nennleistungs-Leistungsaufnahme: | Standardmodus: Modus 1541W±7% geringer Energie: 1140W±7%~1230W±7% |
Produkt-Beschreibung
Bergmann Type | ASIC-Bergmänner (Berufsbergmänner) |
---|---|
Erzeugen Sie Währung | Bitcoin (BTC) |
Bewertete Rechenleistung | Standardmodus: 23TH/S±2% Modus der geringen Energie: 19TH/S±2%~20.5TH/S±2% |
Energie-Art | Energie umfasste |
Nennleistungs-Leistungsaufnahme | Standardmodus: 1541W±7% Modus der geringen Energie: 1140W±7%~1230W±7% |
Leistungsaufnahmen-Verhältnis | Standardmodus: 67J/. (Bewahrung der Umweltwärme 25°C) Modus der geringen Energie: 60J/. (Bewahrung der Umweltwärme 25°C) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?