Detailinformationen |
|||
Modell nein.: | A10 PRO-6G 720M | ART: | ASIC-Bergmann |
---|---|---|---|
Art der Währung: | ETH | Transportverpackung: | Standardkarton-Kasten |
Eingetragenes Warenzeichen: | BITMAIN | Ursprung: | Shenzhen |
Kundenbezogenheit: | Verfügbar | | ||
Markieren: | Yutong 720m Antminer Asic,Yutong Antminer Asic 500mh/S,Yutong 960W a10 Pro-6g 720m |
Produkt-Beschreibung
Verwendeter PRO-6g 720m Bergbauethash Algorithmus Innosilicon A10 mit einem maximalen Hashrate von 500mh/S für eine Energie
Spezifikationen
Hersteller | Innosilicon |
---|---|
Modell | A10 Pro-ETH (500Mh) |
Alias | ETH-Bergmann King A10 Pro |
Freigabe | Mai 2020 |
Größe | 136 x 285 x 362mm |
Gewicht | 8100g |
Geräuschpegel | 75db |
Fans | 2 |
Energie | 960W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Gedächtnis | 6G RAM |
Temperatur | 5 - °C 40 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Verwendeter PRO-6g 720m Bergbauethash Algorithmus Innosilicon A10 mit ein maximales Hashrate von 500mh/S für eine Energie |
Produkteinführung |
Produktparameter |
Kernbergmann a10pro 6G 720m |
Rechenleistung: 720mh/S (+/- 5%) |
Wand-Leistungsaufnahme: 1300W (+/- 10%, 93% Leistungsfähigkeit P.S., 25 ° C Temperatur) |
Maße: (L) 343mm * (W) 134mm * (H) 281mm |
Nettogewicht: 10kg (ausschließlich der Stromversorgung) |
Internetanschluss: Ethernet |
Umgebende Temperatur: 0 ° C bis 40 ° C |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?