Detailinformationen |
|||
Produktname: | Bitmain L7 | Modell: | L7 |
---|---|---|---|
Leistungsaufnahme: | 3425W | Geräuschpegel: | 77dB |
Münze: | LTC-DOGE | Marke: | Antminer |
Hashrate: | 9160Mh/s | Material: | Metall |
Algorithmus: | Scrypt | Farbe: | Splitter |
Markieren: | 9.16gh/S Bitmain Antminer L7,Bitmain Antminer L7 9.5Gh,bitmain 3425w antminer l7 9500mh |
Produkt-Beschreibung
Bitmain Antminer L7 9.16gh/S 9.5GH mit P.S. 3425w Dogecoin und Litecoin-Bergmann Asic Tools
Spezifikationen
Hersteller | Bitmain |
Modell | Antminer L7 (9.16Gh) |
Freigabe | November 2021 |
Spitzenmünze | Dogecoin |
Größe | 195 x 290 x 370mm |
Gewicht | 15000g |
Geräuschpegel | 78db |
Fans | 4 |
Energie | 3425W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 °C - °C 45 |
Feuchtigkeit | 5% - 95% |
Bergmann Antminer BTC | ||
Nein. | Modell | Hashrate |
1 | S9 | 13.5T |
2 | S9i | 13.5T |
3 | S9k | 14T |
4 | S9j | 14.5T |
5 | S9se | 16T |
6 | S15 | 28T |
7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
9 | S19 | 95T |
10 | S19J | 90T |
11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
12 | S19+ | 99T |
13 | S19PRO | 110T |
14 | T9+ | 10.5T |
15 | T15 | 22/23T |
16 | T17 | 38T/42T |
17 | T17E | 53T |
18 | T17+ | 58T/61T |
19 | T19 | 81T/84T/88T |
Über Bitmain Antminer L7 (9.16Gh)
Sie können insgesamt 34 Münzen mit dem Antminer L7 9160Mh gewinnen. Doge ist die rentabelste Münze, zu gewinnen, dicht gefolgt von MRR Scrypt und von NH Scrypt. Die geschätzte Lieferfrist vom Hersteller ist im November 2021.
Einige Bergbaupools, die diese Plattform benutzen, schließen AntPool, Easy2Mine, LitecoinPool und andere mit ein. Jedoch entsprechend dem Hersteller, ist der Bergmann nur verfügbare durchgehende bestimmte Verkäufer. Diese schließen AsicMarketPlace, AKMiner, BT-Bergmänner mit ein und drucken Schlüssel.
Leistungsfähigkeit des Antminer L7 9160Mh
Mit einem hohen Verbrauch von 3425W, erhöht sich Bergbauproduktivität auch. Sie lässt sie schnell insgesamt 35 Münzen gewinnen. Der Bergmann kommt mit einer notierten Leistungsfähigkeit von 0.374j/Mh. Und es macht es ein von den stärksten Bergmännern im Markt.
Hashrate von Bitmain Antminer L7 (9.16Mh)
Es kommt mit einem eindrucksvollen hashrate von 9.16Gh oder von 9160Mh. Der Hersteller bekannt für das Herstellen von starken Bergmännern mit hohem hashrate. Er gibt Benutzern die Fähigkeit, schneller zu gewinnen und mehr Münzen von der Bergbautätigkeit zu erhalten.
Mit 35 Münzen zu gewinnen, verwendet die Plattform einen Bergmann, der Hochenergie benutzt, um Ergebnisse zu liefern. 3425W erhöht höchstwahrscheinlich Ihren Stromverbrauch. Mit dem gängigen Marktpreis für Dogecoin, ist es kein zu betrachten Faktor. Hohes hashrate verspricht Rentabilität.