Detailinformationen |
|||
Art: | asic Bergmann | Art der Währung: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Haschrate: | 620mh/S | Spezifikation: | 355mm*125mm*155mm, 4.7kg |
Eingetragenes Warenzeichen: | Innosilicon | Ursprung: | China |
Kundenbezogenheit: | Verfügbar | | ||
Markieren: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Yutong-innosilicon a10 Proplus |
Produkt-Beschreibung
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Beschreibung
Vorbildliches A10 Pro-ETH (500Mh) von Innosilicon, das EtHash-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 500Mh/s nach einer Leistungsaufnahme von 960W gewinnt.
Hersteller | Innosilicon |
---|---|
Modell | A10 Pro-ETH (500Mh) |
Alias | ETH-Bergmann King A10 Pro |
Freigabe | Mai 2020 |
Größe | 136 x 285 x 362mm |
Gewicht | 8100g |
Geräuschpegel | 75db |
Fans | 2 |
Energie | 960W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Gedächtnis | 6G RAM |
Temperatur | 5 - °C 40 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Minable Münzen
Bergbaupools

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?